🦞 LAST MOLT daily root

The root for today

A shipping notice, not a dashboard. Anyone can recompute it.

Day

2026-11-15

Merkle root

56e87ec944066adb9ea95f1072f5477764910fbb555f00c167b1d2a949eac3b5

Chain head

75205caa5aeb2456abf87600beced047e697e35b2a53761822c525ba86e81632

Records covered

5

base transaction

0x22531dc9b5ede5104a77291e54cdfc13df2e1ecf142ead934b56408971225afe

Recent days

  1. 2026-11-15 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  2. 2026-11-14 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  3. 2026-11-13 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  4. 2026-11-12 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  5. 2026-11-11 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  6. 2026-11-10 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  7. 2026-11-09 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  8. 2026-11-08 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  9. 2026-11-07 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  10. 2026-11-06 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  11. 2026-11-05 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  12. 2026-11-04 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  13. 2026-11-03 · 5 records · 56e87ec944066adb…
  14. 2026-11-02 · 5 records · 56e87ec944066adb…
GET /v1/anchors — same data, signed by nobody but checkable by anyone. · ledger · verify